会社概要
社名 | 株式会社 リゾーム RHIZOME CO.,LTD |
---|---|
設立 | 平成3年9月 |
資本金 | 5,545万円 |
代表者 | 代表取締役 中 山 博 光 |
従業員数 |
95名(2024年10月現在)
|
加盟団体 |
日本ショッピングセンター協会会員 |
事業内容 | パッケージソフトウェアの企画・開発・販売 リーシング・商業施設への出店支援 分析・レポート作成・研修 インバウンドプロモーション支援 |
沿革
1991年9月 | 岡山市に株式会社リゾーム設立 顧客管理・販売促進に関するコンサルティング事業開始 |
---|---|
1991年10月 | 小規模店舗向け販促カレンダー「ショップパートナー」販売開始 |
1997年9月 | 小規模店舗向け顧客分析システム「NEXTSOUL」販売開始 |
2001年8月 | ショッピングセンター向け顧客分析システム「戦略会議シリーズ 顧客分析システム」誕生 |
2003年7月 | 東京オフィス開設 |
2003年7月 | ショッピングセンター向け経営分析システム「デベロッパーマネジメントシステム」誕生 |
2005年4月 | プライバシーマーク取得 |
2006年3月 | 東京オフィス移転 |
2011年8月 | 情報共有コミュニケーションウェア「BOND GATE」販売開始 |
2012年9月 | 大阪オフィス開設 |
2013年12月 | 資本金 5265万円に増資 |
2014年7月 | ショップ・ブランド出退店データベース「SC GATE」販売開始 |
2015年1月 | インバウンド事業開始 |
2016年3月 | 流通・小売業向け 顧客分析・経営分析システム「戦略会議NEXT」販売開始 |
2016年4月 | リーシング交渉履歴を一元管理するクラウドサービス「交渉管理ware」販売開始 |
2017年7月 | 業界初!国内商業施設の業種別テナント出退店動向を徹底的に数値化しまとめた 『SC GATEレポート2016』創刊 |
2017年12月 | ショッピングセンター業界専門のシンクタンク「SCトレンド研究所」開設 |
2018年6月 | 株式会社ゼンリンジオインテリジェンスと連携し、「SC GATE」にクラウド型の商圏分析サービス 「Market Platform(通称:マケプラ)」の機能を追加 |
2020年7月 | 創業30周年事業として、広島県福山市に屋外バッティングセンターと 屋内(硬式)練習・自由施設を併設した総合スポーツ施設「B-PARK(ビーパーク)」を開業 |
2021年3月 | SC 売上報告・確定業務自動化ツール 「anyGate」を販売開始 |
2021年9月 |
創業30周年を迎える
|
所在地
-
本社〒701-0165岡山県岡山市北区大内田675 テレポート岡山5FTEL:086-292-6136 FAX:086-292-3036最寄駅 JR山陽本線 中庄駅よりタクシーで約10分
-
東京オフィス〒104-0042東京都中央区入船1丁目5-11 弘報ビル4FTEL:03-3523-1128 FAX:03-3523-1165地下鉄日比谷線・JR京葉線 八丁堀駅A2出口より徒歩3分
地下鉄有楽町線 新富町駅7番出口より徒歩4分 -
大阪オフィス〒532-0011大阪府大阪市淀川区西中島5-14-10 新大阪トヨタビル7FTEL:06-4805-7895 FAX:06-4805-7896地下鉄御堂筋線新大阪駅 7番出口より徒歩1分
JR新大阪駅 正面口より徒歩3分